云南文山电力股份有限公司发电分公司2019年检修技改物资框架招标项目 -ky体育
- 2018-12-27 16:23:00
- zzhw 原创
- 1493
云南文山电力股份有限公司发电分公司2019年检修技改物资框架招标项目
招标公告
1、招标条件
云南文山电力股份有限公司发电分公司2019年检修技改物资框架招标项目(项目编号:zg75976-wgh1840325)已经获得主管部门批准,根据《中华人民共和国招投标法》有关规定,云南中咨海外咨询有限公司受云南文山电力股份有限公司的委托,现对本项目进行公开招标,欢迎具有相应能力的投标人参加投标。
2、项目概况与采购范围
2.1项目名称:云南文山电力股份有限公司发电分公司2019年检修技改物资框架招标项目。
项目编号:zg75976-wgh1840325
2.2招标范围:云南文山电力股份有限公司发电分公司2019年检修技改物资框架招标。
发电分公司2019年检修技改所需物资,具体见物资清单,数量根据实际需求确定,标的清单:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高现价(元) | 
| 1 | 户外落地式冷轧钢板端子箱 | 1200*800*400 | 无 | 个 | 1 | 3150 | 
| 2 | 控制电缆 | 控制电缆,zrb-kvvp2/22-19芯×1.5mm2 | zb-kvvp2/22-19x1.5,0.5kv | m | 1 | 40 | 
| 3 | 机电清洗剂 | gq—100 | 18l/桶 | 桶 | 1 | 1600 | 
| 4 | 除锈剂 | 普通 | 无 | 瓶 | 1 | 20 | 
| 5 | 502胶水 | 普通 | 无 | 瓶 | 1 | 5 | 
| 6 | 哥两好 | 大号 | 无 | 盒 | 1 | 10 | 
| 7 | 面粉 | 普通 | 无 | kg | 1 | 8 | 
| 8 | 石笔 | 普通 | 无 | 盒 | 1 | 5 | 
| 9 | 砂轮片 | 100mm | 无 | 片 | 1 | 3 | 
| 10 | 砂纸片 | 100mm | 无 | 片 | 1 | 5 | 
| 11 | 钢丝轮 | 100mm | 无 | 片 | 1 | 3 | 
| 12 | 毛刷 | 1寸 | 无 | 把 | 1 | 5 | 
| 13 | 毛刷 | 2寸 | 无 | 把 | 1 | 7 | 
| 14 | 毛刷 | 3寸 | 无 | 把 | 1 | 9 | 
| 15 | 电焊手套 | 皮 | 无 | 双 | 1 | 30 | 
| 16 | 焊帽 | 普通 | 无 | 个 | 1 | 50 | 
| 17 | 口罩 | 普通 | 无 | 个 | 1 | 5 | 
| 18 | 耐油橡胶手套 | 普通 | 无 | 双 | 1 | 30 | 
| 19 | 纸胶带 | 普通 | 无 | 卷 | 1 | 5 | 
| 20 | 绝缘胶带 | 普通 | 无 | 卷 | 1 | 5 | 
| 21 | 相色带 | 普通 | 无 | 卷 | 1 | 5 | 
| 22 | 扎带 | 150mm | 无 | 包 | 1 | 20 | 
| 23 | 扎带 | 200mm | 无 | 包 | 1 | 25 | 
| 24 | 扎带 | 250mm | 无 | 包 | 1 | 40 | 
| 25 | 指示灯 | 220v交直流两用 | 无 | 个 | 1 | 20 | 
| 26 | 行程开关 | hl-5100 | 无 | 个 | 1 | 300 | 
| 27 | 交流接触器 | cjt1-40 | 无 | 个 | 1 | 200 | 
| 28 | 控制按钮 | akc | 无 | 个 | 1 | 100 | 
| 29 | 碳刷 | 25*32*60mm | 无 | 个 | 1 | 45 | 
| 30 | 碳刷握 | 25*32*60mm | 无 | 个 | 1 | 30 | 
| 31 | 汽油 | #93 | 无 | l | 1 | 8 | 
| 32 | 煤油 | 普通 | 无 | l | 1 | 20 | 
| 33 | 酒精 | 工业用 | 无 | l | 1 | 10 | 
| 34 | 高压水管 | φ20(14mpa) | 无 | 米 | 1 | 20 | 
| 35 | 高压水管 | φ25(14mpa) | 无 | 米 | 1 | 25 | 
| 36 | 高压水管 | φ40(14mpa) | 无 | 米 | 1 | 30 | 
| 37 | 高压水管 | φ50(14mpa) | 无 | 米 | 1 | 40 | 
| 38 | 高压水管 | φ60(14mpa) | 无 | 米 | 1 | 50 | 
| 39 | 皮带铳 | 15件套 | 无 | 套 | 1 | 150 | 
| 40 | 铝粉快干防锈漆 | 2.8kg/桶 | 无 | 桶 | 1 | 45 | 
| 41 | 铁红防锈漆 | 2.8kg/桶 | 无 | 桶 | 1 | 45 | 
| 42 | 汽车用磁漆 | 2.8kg/桶 | 无 | 桶 | 1 | 90 | 
| 43 | 自喷漆 | 250g/瓶 | 无 | 瓶 | 1 | 15 | 
| 44 | 手套 | 帆布 | 无 | 双 | 1 | 
     公司资质 company qualification
       工程造价甲级证书 政府采购代理机构甲级资格证书 工程招标代理机构甲级资质证书 工程造价咨询企业乙级资质证书 中央投资项目招标代理机构乙级资格证书 
 
     ky体育的友情链接  links
    
   |